参考均价 | 14700 元/㎡ (参考有效日期:2018/12/01-2019/02/01) | 项目特色 | 宜居生态地产 别墅 |
建筑类别 | 叠拼 | 装修状况 | 非毛坯 |
产权年限 | 住宅70年 商业40年 | 开 发 商 | 海南台达旅业开发有限公司 |
楼盘地址 | 海南省海口市琼山区云龙镇海榆东线台达高尔夫俱乐部旁 |
销售状态 | 在售 | 楼盘优惠 | 暂无资料 |
开盘时间 | 2022年5月28日加推04、05地块18# | 交房时间 | 预计2023年4月15日12-3地块交房 |
售楼地址 | 海南省海口市琼山区云龙镇海榆东线台达高尔夫俱乐部旁 | 咨询电话 | 400-0168-391 |
主力户型 | (建筑面积)107㎡(三居) |
预售许可证:
预售许可证 | 发证时间 | 绑定楼栋 |
---|---|---|
【2022】海房预字(0064)号 | 2022-05-12 | 12#、13#、17#、18#、19#、20# |
【2021】海房预字(0924)号 | 2021-11-26 | 3#,4#,5# |
【2021】海房预字(0115)号 | 2021-07-27 | 6# |
【2020】海房预字(0162)号 | 2020-12-25 | 2# 4# 7# 8# |
【2020】海房预字(0133)号 | 2020-11-27 | 1号楼,3号楼,5号楼,6号楼 |
【2020】海房预字(0132)号 | 2020-11-27 | 11号楼,16号楼 |
【2020】海房预字(0034-4)号 | 2020-10-16 | 1号楼,2号楼 |
【2020】海房预字(0034-3)号 | 2020-08-13 | 10号楼,7号楼,8号楼,9号楼 |
【2020】海房预字(0034-2)号 | 2020-06-18 | 15号楼,18号楼,23号楼 |
【2020】海房预字(0034-1)号 | 2020-06-05 | 21号楼,22号楼 |
【2020】海房预字(0034)号 | 2020-04-16 | 13号楼,14号楼,20号楼 |
【2019】海房预字(0249)号 | 2019-12-25 | 12号楼,17号楼,19号楼 |
公交站 | 台达高尔夫球场、台达高尔夫球场 |
酒店 | 灏轩养生度假酒店公寓、皓雅台达高尔夫度假酒店 |
占地面积 | 1066666平方米 | 建筑面积 | 1300000平方米 |
容 积 率 | 1.22 | 绿 化 率 | 80% |
停 车 位 | 425个 | 楼栋总数 | 23栋 |
总 户 数 | 4472户 | 物业公司 | 保利物业 |
物 业 费 | 3.5元/左右 | 楼层状况 | 6-7层 |
免责声明:本页面旨在为广大用户提供更多信息的无偿服务,所有楼盘信息以开发商最终公布为准,不声明或保证所提供信息的准确性和完整性。刊载的楼盘资料不视为楼盘已达到可售标 准,仅供参考和借鉴, 购房者 在购房时需慎重考虑。参阅本网站的用户,应被视为已确认得悉上述立场。